Рецепт Клубника со сметаной . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Используйте калькулятор рецептов в приложении «Моя здоровая диета», чтобы создавать собственные рецепты для потери витаминов и минералов.

Деньги польются рекой: трём знакам астрологи предсказывают финансовый успех этой осенью
7 часов назад

Что будет, если не забывать взять ложку чеснока с мёдом утром
7 часов назад
Питательный и химический состав‘Клубника со сметаной’..
В этой таблице указано содержание питательных веществ (калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной порции.
Питательные вещества | Сумма | Норма**. | % от нормы 100 грамм | % от нормы в 100 ккал | 100% от нормы |
Калорийность | 99,6 ккал | 1684 ккал | 5.9 | 5.9 | 1691 |
Протеин | 0,941 грамма | 76 g | 1.2% | 1.2% | 8077 грамм |
Толстый | 4.852 g | 56 грамм | 8.7% | 8.7% | 1154 грамма |
Углеводы | 12.193 грамма | 219 g | 5.6% | 5.6% | 1796 |
Органическая кислота | 0,13 гр. | ||||
Диетическое волокно | 1,481 грамма | 20 грамм | 7.4% | 7.4% | 1350 |
Вода | 80 g | 2273 g | 3.5 | 3.5 | 2841 g |
Витамины. | |||||
Витамин А, РЭ | 34,6 мкг | 900 мкг | 3.8% | 3.8% | 2601g |
Бета-каротин | 0,02 мг | 5 мг | 0.4% | 0.4% | 25000g. |
Витамин B1, тиамин | 0,021 мг | 1,5 мг | 1.4% | 1.4% | 7143 грамма |
Витамин B2, рибофлавин | 0,037 мг | 1,8 мг | 2.1% | 2.1% | 4865 грамм |
Витамин B4, холин | 27.19 мг | 500 мг | 5.4% | 5.4% | 1839. |
Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,148 мг | 5 мг | 3% | 3% | 3378g |
Витамин B6, пиридоксин | 0,048 мг | 2 мг | 2.4% | 2.4% | 4167 грамм |
Витамин B9, фолиевая кислота | 19,352 микрограмма | 400 микрограммов | 4.8% | 4.8% | 2067 |
Витамин B12, кобаламин | 0,074 микрограмма | 3 микрограмма | 2.5 | 2.5 | 4054 грамма |
Витамин С, аскорбиновая кислота | 43,61 мг | 90 мг | 48.5 | 48.7 | 206g |
Витамин D, кальциферол | 0,022 микрограмма | 10 микрограммов | 0,2% от общего количества | 0,2% от общего количества | 45455 грамм |
Витамин Е, альфа-токоферол, TE | 0,326 мг | 15 мг | 2.2% | 2.2% | 4601g |
Витамин H Биотин | 0,667 мкг | 50 микрограммов | 1.3% | 1.3% | 7496 грамм |
Витамин К, филлохинон | 1,6 микрограмма | 120 микрограммов | 1.3% | 1.3% | 7500 грамм |
Витамин РР, NE | 0,397 мг | 20 мг | 2% | 2% | 5038g |
Макронутриенты | |||||
Калий, K | 132,07 мг | 2500 мг | 5.3% | 5.3% | 1893. |
Кальций, Ca | 27,63 мг | 1000 мг | 2.8 | 2.8 | 3619 грамм |
Магний, Mg | 11.11 мг | 400 мг | 2.8 | 2.8 | 3600g |
Натрий, Na | 7,3 мг | 1300 мг | 0.6% | 0.6% | 17808g |
Дядя С. | 4,44 мг | 1000 мг | 0.4% | 0.4% | 22523g |
Фосфор, P | 28,9 мг | 800 мг | 3.6% | 3.6% | 2768 гр. |
Хлор, Cl | 11,3 мг | 2300 мг | 0.5 | 0.5 | 20354g |
Микроэлементы | |||||
Железо, железо | 0,381 мг | 18 мг | 2.1% | 2.1% | 4724 грамма |
Йод, i | 1,3 микрограмма | 150 микрограммов | 0.9 | 0.9 | 11538 g |
Кобальт, ко | 0,056 микрограмма | 10 микрограммов | 0.6% | 0.6% | 17857 грамм |
Марганец, Mn | 0,2865 мг | 2 мг | 14.3% | 14.4% | 698g |
Медь, Cu | 39,26 мкг | 1000 мкг | 3,9% Cu, Cu | 3,9% Cu, Cu | 2547 грамм |
Молибден | 0,926 мкг | 70 мкг | 1.3% | 1.3% | 7559 грамм |
Селен, Se | 0,352 мкг | 55 мкг | 0.6% | 0.6% | 15625 грамм |
Фторид, F | 5,85 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 68376 грамм |
Цинк, цинк | 0,1481 мг | 12 мг | 1.2% | 1.2% | 8103 грамма |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 20 мг | Максимум 300 мг |
Энергетическая ценностьКлубника и сметана 99,6 ккал.
Первичный источник: генерируется в приложении пользователем. Дальнейшее чтение.
** В этой таблице приведены средние количества витаминов и минералов для взрослых. Если вы хотите узнать правила с учетом пола, возраста и других факторов, воспользуйтесь приложением My Healthy Diet.

Кем оказался Леонтьев! А мы любили его годами, не зная правды
6 часов назад

Как Галкин развлекает олигархов: уберите детей от экранов
8 часов назад