Калории в кашах на воде

Калорийность круп и каш

В этой таблице приведено содержание калорий в крабби и зерновых на 100 грамм.

Деньги польются рекой: трём знакам астрологи предсказывают финансовый успех этой осенью
6 часов назад
Мальчик, который вернулся с того света, рассказал всю правду об увиденном! Ученые шокированы...
8 часов назад

Существуют классификации продуктов от А до Я, от высокой до низкой питательной ценности и наоборот. Для этого нажмите на интересующее вас изображение.

Голикова озвучила размер пенсии с 1 декабря: приготовьтесь
9 часов назад
Нам врали 7 лет: вот кто настоящий отец детей Пугачевой
7 часов назад

Продукт. Белок, г Жир, г Углеводы, г Калории, г
Проросшая пшеница 7.5 1.3 41.4 198
Мирин Паллас Пшеничный овес 13.0 2.0 62.5 325
Пшеничная мука 11.5 1.3 62.0 316
Кускус Мистраль Пшеничная каша 12.0 2.0 72.0 350
Пшеничная каша 12.7 1.1 70.6 325
Семена мягких сортов пшеницы 11.8 2.2 59.5 305
Твердые зерна пшеницы 13.0 2.5 57.5 304
Отруби 15.1 3.8 53.6 296
Пшенная каша от Милин Парас 11.2 3.9 55.3 305
Пшенная каша 3.0 0.7 17.0 90
Каша из пшена с хлопьями 4.7 1.1 26.1 135
Овсяное пшено 11.5 3.3 69.3 348
Просо мистраль 11.5 3.3 66.5 342
хлопья из проса Nordic 12.0 2.9 69.3 334
Ржаные отруби 11.2 3.2 32.0 221
Ржаные хлопья 6.4 3.2 82.6 343
Хлопья ржаные Millin Pallas Rye 9.7 2.0 61.3 305
Жареный рис «Времена года 2.0 0.5 22.0 110
Рис Арборио 6.5 0.7 75.4 330
Белый рис 6.7 0.7 78.9 344
Приготовленный рис 2.2 0.5 24.9 116
Коричневый рис Националь 7.4 1.8 72.9 337
Дикий вареный рис 4.0 0.3 21.1 100
Дикий вареный черный рис 4.1 0.4 21.0 101
Каскадный длиннозерный рис 7.0 0.4 77.0 340
Суши и рис 7.0 0.6 75.2 342
Репейный рис Арборио 6.7 1.5 78.5 354
Длиннозерный рис «Гемменка 7.0 1.0 71.4 330
Жасминовый рис «Геменка 6.9 0.2 73.4 331
Рис «Енменка» Круглозерный 7.0 1.0 71.4 330
Нешлифованный рис Коричневый рис 8.0 3.9 52.0 285
Нешлифованный бородатый отборный рис 7.0 1.0 71.4 330
Нерафинированный бородатый рис 7.3 0.2 75.4 341
Нерафинированный бородатый пропаренный золотой рис 7.3 0.2 75.4 341
Рис Гемменка Супер Басмати 7.1 0.2 71.2 322
Суши из риса геменка 7.2 0.3 79.0 347
Золотой рис 8.1 0.4 78.0 349
Рис карналоли 7.5 2.6 62.5 303
Коричневый рис 6.3 4.4 65.1 331
Коричневый рис 2.6 0.9 22.8 110
Неочищенный красный рис 10.5 2.5 70.5 362
Круглый рис, шлифованный 0.1 0.4 79.0 350
Мистраль Рис Акватика Цветовая смесь 8.8 2.3 72.8 356
Мистраль Акватика Дикий рис 14.0 0.5 72.0 357
Круглозерный рис «Мистраль 0.1 0.4 79.5 355
Вареный рис «Мистраль 7.1 0.7 79.3 361
Рис с ростками фасоли 2.7 0.7 36.0 125
Рис Нисики 7.0 2.0 56.0 277
Пасим Ахмалджан Рис 7.2 1.1 79.2 356
Молотый рис 7.0 1.0 71.4 330
Дробленый рис 2.4 0.2 24.9 113
Рис Фушигун 7.0 0.6 77.3 340
Каша, сваренная на воде 1.5 0.1 17.4 78
Молочная каша 2.5 3.1 16.0 97
Рисовые отруби 13.4 20.9 28.9 316
Рисовая мука 7.0 2.0 77.0 360
Рисовые хлопья Milin Paras 7.0 1.0 77.0 360
Myllyn Paras Рисовые хлопья для каши 7.0 1.0 77.0 360
Рожь (ядро) 9.9 2.2 55.8 283
Саго (саго) 1.0 0.7 85.0 350
Myllyn Paras 3 Bran Mix 16.6 6.1 34.1 255
Зерновое сорго 11.8 3.3 66.4 323
Журавлиная канифоль 4 зерна 10.6 2.7 60.5 309
Тефф 13.3 2.4 73.1 367
Трокно 12.5 6.0 64.9 363
Щелочная пшеница (Oryza sativa L.) 12.8 2.1 54.5 274
Миллин Паллас хлопья 4 зерна 11.4 2.8 51.1 320
Нестле Фитнес Wholegrain 8.3 2.0 76.4 357
Нестле Фитнес хлопья и темный шоколад 8.0 6.7 72.9 384
Каша «Нестле Фитнес» с фруктами 6.4 2.6 75.7 352
Myllyn Paras Хлопья из красной чечевицы 25.0 0.0 52.0 320
Хлопья Мистраль 5 Зерновые смеси 11.0 6.2 51.0 305
Хлопья Пассим 3 злака 10.0 3.6 63.0 334
Хлопья из хлопьев «Пассимфор 10.3 3.2 61.0 322
Зерновые хлопья Царь5 10.2 1.5 73.2 308
Ячневая каша 11.5 2.0 65.8 310
Мука из ячменной манки 10.0 1.3 71.7 324
Ячменные хлопья 9.8 3.6 79.4 355
Ячменные хлопья Myllyn Paras 11.0 2.0 63.0 320
Ячневая каша, сваренная на воде 2.3 0.3 15.7 76
Гречневая каша с молоком 3.6 2.0 19.8 111
Гречневая каша 10.4 1.3 66.3 324

* Данные предоставлены Министерством сельского хозяйства США.

Важно! Для определения калорийности вареных круп и лапши рекомендуется брать значение сухого варианта продукта. Предположим, что 100 граммов длиннозерного риса эквивалентны 365 ккал. Отварите приготовленный вариант и взвесьте его. Поглощенная жидкость увеличивает вес риса, но калорийность продукта остается прежней. На выходе вы получаете 300 граммов риса с теми же 365 ккал. Однако приготовленная порция в 100 г. Это уже 122 ккал. Стоит помнить, что после приготовления всего продукта теряется небольшой процент калорий. Таким образом, порция риса весом 100 г . Вместо 122 ккал будет примерно 115 ккал.

Погибнет супердержава: страшное предсказание Мессинга на 2023 год
9 часов назад
Кем оказался Леонтьев! А мы любили его годами, не зная правды
6 часов назад

Читайте также