Рецепт Цитрусовый раф . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Используйте калькулятор рецептов в приложении «Моя здоровая диета», чтобы создавать собственные рецепты для потери витаминов и минералов.
Названа поза, которая не оставит ни одну женщину без оргазма
7 часов назад

Погибнет супердержава: страшное предсказание Мессинга на 2023 год
8 часов назад
Пищевая ценность и химический состав.‘Цитрусовые грубые корма..
В этой таблице указано содержание питательных веществ (калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной порции.
Питательные вещества | Сумма | Норма**. | % от нормы 100 грамм | % от нормы в 100 ккал | 100% от нормы |
Калории | 100,9 ккал | 1684 ккал | 6% от нормы | 5.9 | 1669 |
Протеин | 2.2g | 76g | 2.9 | 2.9 | 3455 g |
Толстый | 7.9 g | 56 грамм | 14.1% | 14% | 709 грамм |
Углеводы | 5g | 219 g | 2.3% 2.3% | 2.3% 2.3% | 4380 g |
Органические кислоты | 0.2g | ||||
Вода | 84.1g | 2273 g | 3.7% | 3.7% | 2703g |
Пепел | 0.549 g | ||||
Витамины. | |||||
Витамин А, РЭ | 47,8 мкг | 900 микрограммов | 5.3% | 5.3% | 1883. |
Ретинол | 0,043 мг | ||||
Альфа-каротин | 0,652 мкг | ||||
Бета-каротин | 0,024 мг | 5 мг | 0.5 | 0.5 | 20833g |
Бета-криптоксантин | 19,304 мкг | ||||
Лютеин + зеаксантин | 15 микрограммов | ||||
Витамин B1, тиамин | 0,021 мг | 1,5 мг | 1.4% | 1.4% | 7143 грамма |
Витамин B2, рибофлавин | 0,096 мг | 1,8 мг | 5.3% | 5.3% | 1875. |
Витамин B4, холин | 15,8 мг | 500 мг | 3.2% | 3.2% | 3165g |
Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,294 мг | 5 мг | 5.9 | 5.8 | 1701. |
Витамин B6, пиридоксин | 0,036 мг | 2 мг | 1.8 | 1.8 | 5556g |
Витамин B9, фолиевая кислота | 11,115 микрограмм | 400 микрограммов | 2.8% | 2.8% | 3599 грамм |
Витамин B12, кобаламин | 0,316 микрограмма | 3 микрограмма | 10.5 | 10.4% | 949 грамм |
Витамин С, аскорбиновая кислота | 4,18 мг | 90 мг | 4.6% | 4.6% | 2153g |
Витамин D, кальциферол | 0,063 микрограмма | 10 микрограммов | 0.6 | 0.6 | 15873g |
Витамин Е, альфа-токоферол, TE | 0,264 мг | 15 мг | 1.8 | 1.8 | 5682g |
Гамма-токоферол | 0,001 мг | ||||
Витамин H биотин | 2,672 микрограмма | 50 микрограммов | 5.3% | 5.3% | 1871. |
Витамин К, филлохинон | 1 микрограмм | 120 микрограммов | 0.8 | 0.8 | 12 000 грамм |
Витамин РР, NE | 1,1493 мг | 20 мг | 5.7% | 5.6 | 1740. |
Ниацин | 0,158 мг | ||||
Макронутриенты | |||||
Калий, K | 131.11 мг | 2500 мг | 5.2% | 5.2% | 1907. |
Кальций, Ca | 73,4 мг | 1000 мг | 7.3 | 7.2 | 1362 |
Магний, Mg | 15.53 мг | 400 мг | 3.9% | 3.9% | 2576 гр. |
Натрий, на. | 33,25 мг | 1300 мг | 2.6% | 2.6% | 3910 гр. |
Дядя С. | 22,33 мг | 1000 мг | 2,2 % от общего числа | 2,2 % от общего числа | 4478 гр. |
Фосфор, P | 68,4 мг | 800 мг | 8.6% | 8.5 | 1170 |
Хлор, Cl | 60.08 мг | 2300 мг | 2.6% | 2.6% | 3828 грамм |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, ал. | 39,5 мкг | ||||
Железо, железо | 0,102 мг | 18 мг | 0.6 | 0.6 | 17647 грамм |
Йод, i | 7,11 мкг | 150 микрограммов | 4.7% | 4.7% | 2110g |
Кобальт, ко | 0,237 микрограмма | 10 микрограммов | 2.4% | 2.4% | 4219 грамм |
Марганец, Mn | 0,0091 мг | 2 мг | 0.5 | 0.5 | 21978g |
Медь, Cu | 24,21 мкг | 1000 мкг | 2.4% | 2.4% | 4131g |
Молибден | 3,953 мкг | 70 мкг | 5.6 | 5.6 | 1771. |
Олово, олово | 10,28 мкг | ||||
Селен, Se | 0,329 мкг | 55 мкг | 0.6 | 0.6 | 16717 грамм |
Стронгио, старший. | 13,44 мкг | ||||
Фторид, F | 17.52 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.4% | 22831g |
Хром, Cr | 1,58 мкг | 50 микрограммов | 3.2% | 3.2% | 3165g |
Цинк, цинк | 0,2463 мг | 12 мг | 2.1% | 2.1% | 4872 гр. |
Усвояемые углеводы | |||||
Моносахариды и дисахариды (сахара) | 4,6 грамма | ||||
Глюкоза (декстроза) | 0,296 грамма | ||||
Сахароза | 0.53 g | ||||
Фруктоза | 0.317g | ||||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.077g | ||||
Валин | 0.152g | ||||
Гистидин* | 0.056g | ||||
Изолейцин | 0.135 g | ||||
Белый | 0.199 g | ||||
Лизин | 0.159 g | ||||
Метионин | 0.056g | ||||
Метионин + цистеин | 0.071g | ||||
Треонин | 0.096g | ||||
Триптофан | 0.024g | ||||
Фенилаланин | 0.104g | ||||
Фенилаланин + тирозин | 0.206g | ||||
Замещенные аминокислоты | |||||
Аланин | 0.065g | ||||
аспаргиновая кислота | 0.152g | ||||
Глицин | 0.041g | ||||
Глутаминовая кислота | 0.423 g | ||||
Proline | 0.211g | ||||
Серини | 0.12g | ||||
Тирозин | 0.103g | ||||
Цистеин | 0.016g | ||||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 23,72 мг | Максимум 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщенные жирные кислоты | 4,6 грамма | 18,7 г макс. | |||
16:0 Пальмитин | 0.006 g | ||||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.399 g | мин 16,8 г | 14.3% | 14,2% Пальмитолеин | |
16:1 Пальмитолеин | 0.001 g | ||||
18:1 Олеиновая кислота (омега-9) | 0.003 g | ||||
18:1 Cis. | 0.001 g | ||||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.383 g | 11.2-20.6 g | 3.4% | 3.4% | |
18:2 Линолевая кислота | 0.011g | ||||
18:3 Линоленовая кислота | 0.001 g | ||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 g | 0.9-3.7 g | 11.1 | 11% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.3g | 4.7-16.8g | 6.4% | 6.3% | |
Другие вещества | |||||
Кофеин | 16,759 мг |
Энергетическая ценностьЦитрусовые грубые 100,9 ккал.
Первичный источник: генерируется в приложении пользователем. Подробности.
** В этой таблице приведены средние количества витаминов и минералов для взрослых. Если вы хотите узнать правила с учетом пола, возраста и других факторов, воспользуйтесь приложением My Healthy Diet.

Голикова озвучила размер пенсии с 1 декабря: приготовьтесь
9 часов назад

Женщину выгнали из бассейна за этот купальник: только посмотрите (видео)
6 часов назад