Таблица калорийности блюд в Бургер Кинг


Когда вы решите побаловать себя фастфудом, не забывайте считать калории. В этом может помочь таблица калорийности «Бургер Кинг», которая включает все белки, жиры и углеводы.
Продукт. | Калории, ккал | Белок, г на 100 г | Жир, г на 100 г | Углеводы, г на 100 г |
Ледяной твист Клубника и печенье | 237 | 5.4 | 5.8 | 41.9 |
Шоколадные чипсы и ледяные крученики | 200 | 5.3 | 5.9 | 31.4 |
Барбекю-бургер | 509 | 22 | 25 | 28 |
Обертывание с жареной курицей | 327 | 24.8 | 7.9 | 20.5 |
Baconizer | 1022 | 57.2 | 65.7 | 50.3 |
Родео Баконизатор | 1114 | 58 | 70 | 63 |
Бельгийские вафли и мороженое | 435 | 6.4 | 26.7 | 42.4 |
Большой король XXL | 936 | 49.1 | 64 | 42.1 |
Большой король | 508 | 24 | 31.6 | 31.7 |
Большой Кинг Экстра | 533 | 24.1 | 28.5 | 45 |
Бургер с голубым сыром | 625 | 32.9 | 35.8 | 42.9 |
Брусничный соус | 138 | 0.1 | 0 | 34.5 |
Овощной бургер | 390 | 22 | 15 | 42 |
Воппер | 591 | 26.1 | 31.4 | 51.2 |
Воппер-младший | 207 | 9.2 | 10.7 | 19 |
Воппер мини | 319 | 14.2 | 16.4 | 29.3 |
Вапперные ролики | 519 | 24.4 | 29.9 | 19.8 |
Сыр и Воппер | 679 | 30.2 | 43.1 | 43.7 |
Гамбургер | 200 | 8.4 | 5,6 | 28.5 |
Горячая блондинка | 357 | 5.1 | 23.3 | 31.2 |
Горячие пирожные | 384 | 4.4 | 24.6 | 36.2 |
Теплые пирожные и мороженое | 435 | 6.4 | 26.7 | 42.4 |
Жареный цыпленок на гриле | 501 | 27.5 | 20.3 | 62.2 |
Обертывание с курицей гриль | 315 | 25.2 | 8.2 | 17.1 |
Двойной воппер | 816 | 42.3 | 53.5 | 42.8 |
Двойной Воппер с сыром | 266 | 14.5 | 17.1 | 11.9 |
Двойной чизбургер XXL | 802 | 48.6 | 48.6 | 42.1 |
Двойной чизбургер | 416 | 23.9 | 21.1 | 32.5 |
Клубничные пончики | 239 | 3.1 | 14.3 | 24.2 |
Шоколадные пончики | 231 | 3.43.4 | 14.3 | 21.2 |
Капучино (300 мл) | 143 | 6 | 6.6 | 14.7 |
Капучино | 48 | 2 | 2.2 | 4.9 |
Деревенский картофель | 223 | 2.9 | 10.8 | 28.5 |
Картофель фри | 203 | 3.5 | 9.7 | 24.9 |
Королевский букет | 1521 | 79.4 | 79.4 | 122.3 |
Королевский завтрак | 582 | 22.9 | 31.1 | 48.8 |
Королевский самородок (6) | 264 | 15.4 | 16 | 14.6 |
Королевский салат | 26 | 1.6 | 0.2 | 4.3 |
Королевский картофель фри | 319 | 5.5 | 15.2 | 39 |
Картофель фри маленький | 288 | 3.8 | 11.7 | 41.9 |
Клубничные пончики | 239 | 3.1 | 14.3 | 24.2 |
Клубничные коктейли | 160 | 3.43.4 | 3.43.4 | 28.8 |
Кофейная благодать | 124 | 3.6 | 3.8 | 18.6 |
Хрустящая курица | 485 | 18.3 | 29.8 | 35.7 |
Салат с хрустящей курицей | 230 | 14.6 | 12.8 | 13.9 |
Сэндвич с яйцом, ветчиной и сыром в круассане | 401 | 13.1 | 16.7 | 31.4 |
Королевские крылья (4) | 253 | 25 | 15.7 | 3 |
Лат. | 179 | 7.7 | 8.6 | 17.6 |
Длинные телята | 472 | 21.2 | 23.3 | 44.3 |
Длинная курица | 580 | 22.7 | 33.6 | 46.9 |
Луковые кольца | 285 | 4.1 | 14.2 | 35.2 |
Луковые кольца (6) | 278 | 4.9 | 12.6 | 36.2 |
Молочные коктейли | 145 | 3.6 | 4 | 23.3 |
Мороженое «Твикс | 375 | 6 | 10 | 60 |
Мороженое M&M’s | 375 | 6 | 10 | 60 |
Мороженое «Баунти | 348 | 6.6 | 14.2 | 48.9 |
Роллы с мороженым | 108 | 2.9 | 2.9 | 17.6 |
Клубничное мороженое | 219 | 5.1 | 5.2 | 39 |
Мороженое «Твикс | 375 | 6 | 10 | 60 |
Бургеры с наггетсами | 419 | 12.9 | 25.2 | 35 |
Наггетсы | 264 | 15.4 | 16 | 14.6 |
Ванильный клубничный пирог | 200 | 2.1 | 7.6 | 30.7 |
Вишневый пирог | 182 | 1.6 | 9.5 | 22.9 |
Чизбургерное родео | 380 | 18 | 19 | 40 |
Жаркое | 108 | 2.9 | 2.9 | 17.6 |
Салат «Цезарь | 494 | 13.4 | 39.5 | 21.2 |
Салатные смеси | 18 | 1 | 0.1 | 3 |
Бальзамическая заправка для салата | 97 | 0.3 | 5 | 11 |
Заправка для салата из йогурта | 76 | 0.7 | 4.7 | 7 |
Заправка для салата со специями | 26 | 0.2 | 0.1 | 5.3 |
Карамельное мороженое | 265 | 5.8 | 6.1 | 42.5 |
Клубничное мороженое | 219 | 5.1 | 5.2 | 39 |
Шоколад Sundae | 268 | 6 | 7.3 | 39.9 |
Бальзамический соус | 97 | 5 | 6 | 4 |
Майонезная заправка для цезаря | 173 | 1.2 | 18.4 | 2.2 |
Стейкхаус | 645 | 28.9 | 35.4 | 51.9 |
Сырная Мэри | 637 | 35.4 | 32 | 51.1 |
Чизкейк | 357 | 16.9 | 20 | 27.4 |
Сырные палочки | 338 | 15.7 | 19.6 | 22.7 |
Челюсти для сыра | 700 | 26 | 42 | 53 |
Сырный соус | 330 | 2 | 33 | 5.5 |
Нежные сухарики | 622 | 30.9 | 32.4 | 51.2 |
Тройной воппер | 1036 | 59.1 | 70.5 | 42.8 |
Рыбий король | 484 | 16.7 | 28.3 | 40.7 |
Рыбные рулетики | 475 | 14 | 44 | 42 |
Фокачча свежая | 406 | 23.8 | 15.7 | 41.1 |
Цезарь ролл | 182 | 13.4 | 7.2 | 12.5 |
Ролл «Цезарь» без соуса | 180 | 10 | 10 | 20 |
Куриное обертывание «Цезарь | 230 | 10.7 | 10.9 | 19.7 |
Курица с чеддером | 530 | 27.9 | 22 | 55.2 |
Чизбургер | 242 | 10.8 | 8,9 | 28.9 |
Чизкейк с клубничным топпингом | 304 | 5.9 | 18.6 | 28.1 |
наземное барбекю | 310 | 12.3 | 9.6 | 43.4 |
Карри из курицы | 522 | 23.9 | 26.6 | 46.3 |
Куриные рулетики с карри | 516 | 24.9 | 24.1 | 31 |
Королевский цыпленок | 562 | 23.2 | 26.7 | 57.1 |
Филейные части | 450 | 21.1 | 22.9 | 40 |
Жареный цыпленок | 154 | 11.3 | 6,7 | 12 |
Куриные бургеры | 322 | 11.9 | 13.6 | 38.1 |
Шоколадные коктейли | 154 | 3.43.4 | 3.43.4 | 27.6 |
Скачать таблицу можно здесь.
Эксперт проекта. 12 лет опыта преподавания. Отличная теоретическая база для тренировочных процессов и правильного питания. Счастлив применить это на практике. Нужны рекомендации? Это я 🙂
