Рецепт Тушеные брокколи с брюссельской капустой . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Тушеные брокколи с брюссельской капустой
Брюссельская капуста, свежая | 400 g |
Брокколи, свежая | 300g |
Зеленый перец, свежий | 200 g |
Лук репчатый, жареный | 150 g |
Очищенные помидоры. Консервированные продукты | 200 g |
Оливковое масло | 30g |
Вода, водопроводная, обогащенная | 700g |
Петрушка, свежая | 10 g |
Используйте калькулятор рецептов в приложении «Моя здоровая диета», чтобы создавать собственные рецепты для потери витаминов и минералов.
Питательный и химический состав‘Брюссельская капуста на пару с брокколи’.
В этой таблице указано содержание питательных веществ (калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной порции.
Питательные вещества | Сумма | Норма**. | % от нормы 100 грамм | % от нормы в 100 ккал | 100% от нормы |
Калории | 34,5 ккал | 1684 ккал | 2% от нормы | 5.8% | 4881g |
Протеин | 1.4g | 76 g | 1.8% | 5.2% | 5429 g |
Толстый | 1.7 g | 56 грамм | 3% | 8.7% | 3294 грамма |
Углеводы | 4.2g | 219g | 1.9% | 5.5 | 5214 g |
Диетическое волокно | 1.5g | 20 g | 7.5 | 21.7% | 1333 |
Вода | 91.5 g | 2273 g | 4% | 11.6% | 2484 грамма |
Пепел | 0,701 грамма | ||||
Витамины. | |||||
Витамин А, РЭ | 28,4 мкг | 900 микрограммов | 3.2% | 9.3% | 3169 грамм |
Альфа-каротин | 6,697 микрограмма | ||||
Бета-каротин | 0,278 мг | 5 мг | 5.6% | 16.2% | 1799. |
Бета-криптоксантин | 3,63 мкг | ||||
Лютеин + зеаксантин | 620,097 мкг | ||||
Витамин B1, тиамин | 0,052 мг | 1,5 мг | 3.5 | 10.1% | 2885 гр. |
Витамин B2, рибофлавин | 0,046 мг | 1,8 мг | 2.6 | 7.5 | 3913 грамм |
Витамин B4, холин | 7,63 мг | 500 мг | 1.5% | 4.3% | 6553g |
Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,182 мг | 5 мг | 3.6% | 10.4% | 2747 грамм |
Витамин B6, пиридоксин | 0,134 мг | 2 мг | 6.7 | 19.4% | 1493 года |
Витамин B9, фолиевая кислота | 29,024 микрограмма | 400 микрограммов | 7.3% | 21.2 | 1378 |
Витамин С, аскорбиновая кислота | 43,2 мг | 90 мг | 48% | 139.1% | 208g. |
Витамин Е, альфа-токоферол, TE | 0,605 мг | 15 мг | 4% | 11.6% | 2479 гр. |
Бета-токоферол | 0,002 мг | ||||
Гамма-токоферол | 0,029 мг | ||||
Витамин H биотин | 0,069 микрограмма | 50 микрограммов | 0.1% | 0.3% | 72464 грамма |
Витамин К, филлохинон | 61,2 микрограмма | 120 мкг | 51% | 147.8% | 196g |
Витамин РР, NE | 0,4582 мг | 20 мг | 2.3% | 6.7 | 4365 грамм |
Ниацин | 0,054 мг | ||||
Бетаин | 0,179 мг | ||||
Макронутриенты | |||||
Калий, K | 188.82 мг | 2500 мг | 7.6% | 22% | 1324 |
Кальций, Ca | 21,73 мг | 1000 мг | 2.2% | 6.4% | 4602g |
Магний, Mg | 12,57 мг | 400 мг | 3.1% | 9% | 3182g |
Натрий, Na | 45,32 мг | 1300 мг | 3.5 | 10.1% | 2868 гр. |
Дядя С. | 4,98 мг | 1000 мг | 0.5 | 1.4% | 20080. |
Фосфор, P | 34,7 мг | 800 мг | 4.3% | 12.5 | 2305 грамм |
Хлор, Cl | 1,92 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.3% | 119792 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, ал. | 30,7 мкг | ||||
Бор, B | 15,3 мкг | ||||
Железо, Fe | 0,614 мг | 18 мг | 3.4% | 9.9% | 2932 гр. |
Йод, i | 0,23 мкг | 150 микрограммов | 0,2% йода, т.е. 0,2% | 0.6% | 65217 грамм |
Кобальт, ко | 0,383 микрограмма | 10 мкг | 3.8 | 11% | 2611g |
Марганец, Mn | 0,1404 мг | 2 мг | 7% | 20.3% | 1425 |
Медь, Cu | 46,98 мкг | 1000 мкг | 4,7% Cu, Cu | 13.6% | 2129 грамм |
Никель, никель | 0,23 мкг | ||||
Рубидий, Rb | 36,5 мкг | ||||
Селен, Se | 0,742 мкг | 55 мкг | 1.3% | 3.8 | 7412 грамм |
Фторид, F | 11,61 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.9 | 34453 грамма |
Хром, Cr | 0,15 мкг | 50 микрограммов | 0.3% | 0.9 | 33333 грамма |
Цинк, цинк | 0,2537 мг | 12 мг | 2.1% | 6.1% | 4730 гр. |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрин | 0.027 g | ||||
Моносахариды и дисахариды (сахара) | 1.8 g | ||||
Глюкоза (декстроза) | 0.34g | ||||
Лактоза | 0.032g | ||||
Мальтоза | 0.032g | ||||
Сахароза | 0.608 g | ||||
Фруктоза | 0.387 g | ||||
Незаменимые аминокислоты | 0.022g | ||||
Аргинин*. | 0.088g | ||||
Валин | 0.057g | ||||
Гистидин* | 0.028g | ||||
Изолейцин | 0.045g | ||||
Белый | 0.06g | ||||
Лизин | 0.061g | ||||
Метионин | 0.014g | ||||
Метионин + цистеин | 0.002 g | ||||
Треонин | 0.045g | ||||
Триптофан | 0.015 g | ||||
Фенилаланин | 0.044g | ||||
Фенилаланин + тирозин | 0.005g | ||||
Замещенные аминокислоты | 0.051g | ||||
Аланин | 0.025g | ||||
аспаргиновая кислота | 0.068g | ||||
Глицин | 0.021g | ||||
Глутаминовая кислота | 0.112g | ||||
Proline | 0.024g | ||||
Серини | 0.025g | ||||
Тирозин | 0.012g | ||||
Цистеин | 0.011g | ||||
Стеролы | |||||
Растительные стеролы | 4,934 мг | ||||
Бета-ситостерол | 1,534 мг | ||||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщенные жирные кислоты | 0.3g | 18,7 г макс. | |||
16:0 Пальмитин | 0.217g | ||||
18:0 Стеарат | 0.041g | ||||
20:0 Alassic | 0.013g | ||||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.036 g | мин 16,8 г | 6.2% | 18% | |
16:1 Пальмитолеиновая кислота | 0.024g | ||||
18:1 Олеиновая кислота (омега-9) | 1,005 грамма | ||||
20:1 Олеиновая кислота (омега-9) | 0.008 g | ||||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.248 g | 11.2-20.6 g | 2.2% | 6.4% | |
18:2 Линолевая кислота | 0.22g | ||||
18:3 Линоленовая кислота | 0.025g | ||||
Омега-6 жирная кислота | 0.2g | 4.7 г-16.8 г | 4.3% | 12.5 |
Энергетическая ценностьОтварная брокколи и брюссельская капуста 34,5 ккал.
Первичный источник: генерируется в приложении пользователем. Дальнейшее чтение.
** В этой таблице приведено среднее количество витаминов и минералов для взрослых. Используйте приложение My Healthy Diet, если хотите узнать правила с учетом пола, возраста и других факторов.

Деньги польются рекой: трём знакам астрологи предсказывают финансовый успех этой осенью
10 часов назад

Деньги польются рекой: трём знакам астрологи предсказывают финансовый успех этой осенью
8 часов назад