Рецепт Оладьи банановые с кукурузной мукой . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Используйте калькулятор рецептов в приложении «Моя здоровая диета», чтобы создавать свои собственные рецепты для потери витаминов и минералов.

Мальчик, который вернулся с того света, рассказал всю правду об увиденном! Ученые шокированы...
7 часов назад

Погибнет супердержава: страшное предсказание Мессинга на 2023 год
8 часов назад
Пищевая ценность и химический составОладьи из банановой кукурузной муки.
В этой таблице указано содержание питательных веществ (калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной порции.
Питательные вещества | Сумма | Норма**. | % от нормы 100 грамм | % от нормы в 100 ккал | 100% от нормы |
Калории | 150,2 ккал | 1684 ккал | 8.9 | 5.9% | 1121 грамм |
Протеин. | 5.1g | 76 g | 6.7% | 4.5 | 1490 лет |
Толстый | 3 грамма | 56 грамм | 5.4 | 3.6 | 1867. |
Углеводы | 25.5g | 219g | 11.6 | 7.7 | 859 g |
Органические кислоты | 0.2g | ||||
Диетическое волокно | 1g | 20 g | 5% | 3.3 | 2000 |
Вода | 64,4 грамма | 2273 g | 2.8 | 1.9% | 3530 грамм |
Пепел | 0,772 грамма | ||||
Витамины. | |||||
Витамин А, РЭ | 70 микрограммов | 900 микрограммов | 7.8 | 5.2% | 1286 |
Ретинол | 0,056 мг | ||||
Бета-каротин | 0,087 мг | 5 мг | 1.7% | 1.1% | 5747 гр. |
Витамин B1, тиамин | 0,04 мг | 1,5 мг | 2.7 | 1.8 | 3750 грамм |
Витамин B2, рибофлавин | 0,128 мг | 1,8 мг | 7.1% | 4.7% | 1406 |
Витамин B4, холин | 61,77 мг | 500 мг | 12.4% | 8.3% | 809 грамм |
Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,442 мг | 5 мг | 8.8% | 5.9% | 1131 грамм |
Витамин B6, пиридоксин | 0,263 мг | 2 мг | 13.2% | 8.8% | 760 грамм |
Витамин B9, фолиевая кислота | 7,667 микрограмма | 400 микрограммов | 1.9% | 1.3% | 5217 грамм |
Витамин B12, кобаламин | 0,116 микрограмм | 3 микрограмма | 3.9% | 2.6% | 2586g |
Витамин С, аскорбиновая кислота | 6,11 мг | 90 мг | 6.8% | 4.5 | 1473 года |
Витамин D, кальциферол | 0,489 микрограмма | 10 микрограммов | 4.9% | 3.3 | 2045 |
Витамин Е, альфа-токоферол, TE | 0,378 мг | 15 мг | 2.5 | 1.7% | 3968 гр. |
Витамин H биотин | 6,933 микрограмма | 50 микрограммов | 13.9% | 9.3% | 721 грамм |
Витамин К, филлохинон | 0,4 микрограмма | 120 мкг | 0.3% | 0.2% | 3000 g |
Витамин РР, NE | 1,35 мг | 20 мг | 6.8% | 4.5 | 1481 год |
Ниацин | 0,409 мг | ||||
Макронутриенты | |||||
Калий, K | 243,78 мг | 2500 мг | 9.8% | 6.5% | 1026g |
Кальций, Ca | 17.11 мг | 1000 мг | 1.7% | 1.1% | 5845 грамм |
Кремний, кремний | 47.056 мг | 30 мг | 156.9% | 104.5 | 64 грамма |
Магний, Mg | 28,33 мг | 400 мг | 7.1% | 4.7% | 1412 |
Натрий, на | 48,72 мг | 1300 мг | 3.7% | 2.5 | 2668 гр. |
Дядя С. | 45,77 мг | 1000 мг | 4.6% | 3.1% | 2185 гр. |
Фосфор, P | 59,8 мг | 800 мг | 7.5 | 5% | 1338 |
Хлор, Cl | 63.39 мг | 2300 мг | 2.8 | 1.9% | 3628 грамм |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, ал. | 11,4 мкг | ||||
Бор, B | 227,3 мкг | ||||
Ванадий, V | 1,28 мкг | ||||
Железо, Fe | 0,922 мг | 18 мг | 5.1% | 3.4% | 1952. |
Йод, i. | 4,47 мкг | 150 микрограммов | 3% | 2% | 3356 грамм |
Кобальт, ко | 2,32 микрограмма | 10 микрограммов | 23.2% | 15.4% | 431 грамм |
Литий, Li | 2,017 мкг | ||||
Марганец, Mn | 0,1714 мг | 2 мг | 8.6 | 5.7 | 1167 |
Медь, Cu | 66,11 мкг | 1000 мкг | 6.6% | 4.4% | 1513 |
Молибден | 2,983 мкг | 70 микрограммов | 4.3% | 2.9% | 2347 грамм |
Никель, никель | 2,444 мкг | ||||
Рубидий, Rb | 38,5 мкг | ||||
Селен, Se | 7.433μg | 55 мкг | 13.5 | 9%, из них | 740 грамм |
Стронцио, старший | 0,79 мкг | ||||
Фторид, F | 13.57 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.2% | 29477 грамм |
Хром, Cr | 0,99 мкг | 50 микрограммов | 2% | 1.3% | 5051g |
Цинк, цинк | 0,3383 мг | 12 мг | 2.8 | 1.9% | 3547 грамм |
Легкоусвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрин | 1.222 грамма | ||||
Моносахариды и дисахариды (сахара) | 11.8 g | ||||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.176 g | ||||
Валин | 0.171 g | ||||
Гистидин* | 0.076g | ||||
Изолейцин | 0.133g | ||||
Белый | 0.24g | ||||
Лизин | 0.2g | ||||
Метионин | 0.093g | ||||
Метионин + цистеин | 0.16g | ||||
Треонин | 0.136g | ||||
Триптофан | 0.044g | ||||
Фенилаланин | 0.144 g | ||||
Фенилаланин + тирозин | 0.251 g | ||||
Замещенные аминокислоты | |||||
Аланин | 0.158 g | ||||
аспаргиновая кислота | 0.273 g | ||||
Глицин | 0.093g | ||||
Глутаминовая кислота | 0.393 g | ||||
Proline | 0.089 g | ||||
Серини | 0.207 g | ||||
Тирозин | 0.107g | ||||
Цистеин | 0.064g | ||||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 126,67 мг | Максимум 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщенные жирные кислоты | 0.8g | 18,7 г макс. | |||
14:0 Ароматические | 0.009g | ||||
15:0 Пентадекановая кислота | 0.002 g | ||||
16:0 Пальмитиновая | 0.456 g | ||||
17:0 Маргарин | 0,007 грамма | ||||
18:0 Стеарат | 0.196 g | ||||
20:0 Alassic | 0,007 грамма | ||||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.104 g | мин 16,8 г | 6.6% | 4.4% | |
16:1 Пальмитолеиновая кислота | 0.087 g | ||||
17:1 Гептадекаеноат | 0.002 g | ||||
18:1 Олеиновая кислота (омега-9) | 0,909 гр. | ||||
20:1 г адолика (омега-9) | 0.009g | ||||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.28g | 11.2-20.6g | 2.5 | 1.7% | |
18:2 Линолевая кислота | 0.244 g | ||||
18:3 Линоленовая кислота | 0.013 g | ||||
20:4 Арахидоновая кислота | 0.022g | ||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.4g | 4.7g-16.8g | 8.5 | 5.7 |
Энергетическая ценностьБанановые оладьи с кукурузной мукой 150,2 ккал.
Первичный источник: генерируется в приложении пользователем. Подробности.
** В этой таблице приведены средние количества витаминов и минералов для взрослых. Если вы хотите узнать правила с учетом пола, возраста и других факторов, воспользуйтесь приложением My Healthy Diet.

Сварите чеснок в молоке и выпейте отвар: хватит одного раза
7 часов назад

Деньги польются рекой: трём знакам астрологи предсказывают финансовый успех этой осенью
10 часов назад